| DAFTAR HARGA SATUAN UPAH | ||||
| TAHUN ANGGARAN : 2016 | ||||
| No. | Jenis Pekerjaan | Sat. | Harga Satuan | |
| ( Rp. ) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | P e k e r j a | Oh | 65,550.00 | |
| 2 | Tukang Batu | Oh | 75,860.00 | |
| 3 | Kepala Tukang batu | Oh | 85,494.88 | |
| 4 | Tukang Kayu | Oh | 80,500.00 | |
| 5 | Kepala Tukang Kayu | Oh | 90,500.00 | |
| 6 | Tukang Besi profil / Tukang Las | Oh | 80,500.00 | |
| 7 | Kepala Tukang Besi Profil / Tukang Las | Oh | 85,500.00 | |
| 8 | Tukang Besi Beton | Oh | 73,860.00 | |
| 9 | Kepala Tukang Besi Beton | Oh | 85,500.00 | |
| 10 | Tukang Cat | Oh | 77,860.00 | |
| 11 | Kepala Tukang Cat | Oh | 85,494.88 | |
| 12 | Tukang Gali | Oh | 75,180.00 | |
| 13 | Kepala Tukang Gali | Oh | 87,494.88 | |
| 14 | Tukang Pipa | Oh | 78,860.00 | |
| 15 | Kepala Tukang Pipa | Oh | 86,494.88 | |
| 16 | M a n d o r | Oh | 90,630.00 | |



0 komentar:
Posting Komentar