SADURAN DARI SNI
Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi
untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
Jenis pekerjaan pondasi yang ditetapkan meliputi :
a) Pekerjaan pembuatan pondasi batu belah dalam berbagai komposisi campuran;
b) Pemasangan anstamping / batu kosong;
c) Pembuatan pondasi sumuran dan pondasi siklop.
Singkatan istilah
Singkatan Kepanjangan Istilah/arti
cm centimeter Satuan panjang
kg kilogram Satuan berat
m’ meter panjang Satuan panjang
m2 meter persegi Satuan luas
m3 meter kubik Satuan volume
OH Orang Hari Satuan tenaga kerja per hari
PC Portland Cement Semen Portland
PU Pasir urug Pasir yang digunakan untuk urugan
PP Pasir pasang Agregat halus ukuran ≤ 5 mm
KR Kerikil Agregat kasar ukuran 5 mm - 40 mm
KP Kapur padam Kapur tohor yang dipadamkan
SM Semen merah Semen hasil tumbukan bata merah
PB Pasir beton Agregat halus ukuran ≤ 5 m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 3 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 163 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,52 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 4 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 163 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,52 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 5 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 136 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,544 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 6 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 117 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,561 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 91 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,584 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 KP : 1 SM : 2 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
KP | Kg | 0,17 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
SM | M3 | 0,17 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,34 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 3 KP : 10 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 61 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
KP | M3 | 0,147 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,492 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1/4 PC : 1 KP : 4 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 41 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
KP | M3 | 0,131 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PP | M3 | 0,523 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,75 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,075 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9. Memasang 1 m3 pondasi batu kosong (anstamping) | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Pasir urug | M3 | 0,.432 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 0,78 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,39 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,39 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,39 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10. Memasang 1 m3 pondasi siklop 60% Beton campuran 1 PC : 2 PB : 3 KR dan 40% Batu belah |
||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 194 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Pasir Beton | M3 | 0,312 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
KR | M3 | 0,468 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Besi beton | Kg | 126 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kawat beton | Kg | 1,8 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 3.4 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,85 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,085 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,17 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11. Memasang 1 m3 pondasi sumuran diameter 100Cm | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 0,45 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PC | Kg | 194 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
PB | M3 | 0,312 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
KR | M3 | 0,468 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 2,4 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Tukang batu | OH | 0,8 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Kepala tukang | OH | 0,08 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
Mandor | OH | 0,119 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contoh penggunaan standar untuk menghitung harga satuan pekerjaan
1. Memasang 1 m3 pondasi batu belah, campuran 1 PC : 3 PP | ||||||
Bahan | Kebutuhan | Satuan | Index | Volume | Upah | Total |
Batu belah 15 cm/20cm | M3 | 1,2 | 1 | 40.000 | 48.000 | |
PC | Kg | 200 | 1 | 400 | 80.800 | |
PP | M3 | 0,485 | 1 | 45.000 | 21.825 | |
Tenaga kerja | Pekerja | OH | 1,5 | 1 | 30.000 | 45.000 |
Tukang batu | OH | 0,75 | 1 | 40.000 | 30.000 | |
Kepala tukang | OH | 0,075 | 1 | 50.000 | 3.750 | |
Mandor | OH | 0,075 | 1 | 60.000 | 4.500 | |
233.875 |
0 komentar:
Posting Komentar